Todos los productos
-
Fabricación de metal de acero inoxidable
-
Chapa de acero inoxidable
-
bobina de acero inoxidable
-
Tubo sin soldadura de acero inoxidable
-
tubo soldado con autógena de acero inoxidable
-
Barra redonda de acero inoxidable
-
barra de ángulo de acero inoxidable
-
tira de acero inoxidable
-
Barra plana de acero inoxidable
-
Barra de canal de acero inoxidable
-
reborde de acero inoxidable
Palabras clave [ stainless steel round tubes 321 ] partido 0 productos.
Lo siento!
tu búsqueda "stainless steel round tubes 321" No coincide con los productos.
Usted puede Solicitar una cotización para permitirnos combinar productos para usted.
Related Products
tira de acero de acero inoxidable 3m m de la primavera 201 304 321 316 430 en bobina
| Anchura | 20-610m m |
|---|---|
| Técnica | Laminado en caliente |
| Tratamiento superficial | Pulido |
| Grado | 300 series |
de 10m m 20m m de la tira 2B de la precisión de los VAGOS No.4 HL de acero inoxidables 304 301 en frío
| Material | tira de acero inoxidable 201 |
|---|---|
| Estándar | JIS, AiSi, ASTM, GB, estruendo, EN |
| Tipo | tira |
| Grueso | 0.02mm-5m m |
el acero inoxidable moderado 0.3m m del acero 65m m de la primavera que rajaba la bobina laminó la banda de acero galvanizada
| Material | tira de acero inoxidable 202 |
|---|---|
| Estándar | JIS, AiSi, ASTM, GB, estruendo, EN |
| Tipo | tira |
| Grueso | 0.02mm-5m m |
la tira de acero inoxidable 304l de 18m m laminó la tira de acero inoxidable de la precisión en bobina
| Material | Tira de acero inoxidable 304 |
|---|---|
| Estándar | JIS, AiSi, ASTM, GB, estruendo, EN |
| Grueso | 0.02mm-5m m |
| Anchura | 20-610m m |
Tiras de metal de acero inoxidables de ASTM 304 304L 304N 304LN en bobina
| Material | Tira de acero inoxidable 301 |
|---|---|
| Estándar | JIS, AiSi, ASTM, GB, estruendo, EN |
| Tipo | tira |
| Grueso | 0.02mm-5m m |
tira de acero inoxidable 410 316 de 1m m 0.7m m 321 310s tira de acero niquelada 304
| Material | tira de acero inoxidable 304l |
|---|---|
| Estándar | JIS, AiSi, ASTM, GB, estruendo, EN |
| Tipo | tira |
| Grueso | 0.02mm-5m m |
De la mitad bobina 304 SS difícilmente 201 tira de acero inoxidable de la precisión de la tira de la teja 316 316l
| Material | tira de acero inoxidable 309 |
|---|---|
| Estándar | JIS, AiSi, ASTM, GB, estruendo, EN |
| Tipo | tira |
| Grueso | 0.02mm-5m m |
304 laminó vagos de acero inoxidables de la tira acaban el duplex 304 0.5m m de AISI en bobina
| Material | tira de acero inoxidable 309s |
|---|---|
| Estándar | JIS, AiSi, ASTM, GB, estruendo, EN |
| Tipo | tira |
| Grueso | 0.02mm-5m m |

